| USLUGE | CENA |
|---|---|
| 1. Pregled urologa sa ultrazvukom | 10000 din. |
| 2. Pregled urologa | 6000 din. |
| 3. Konsultacija urologa | 6000 din. |
| 4. Kontrolni pregled urologa | 7000 din. |
| 5. Ultrazvuk uro-genitalnog trakta | 6000 din |
| 6. Pregled interniste sa ultrazvukom | 10000 din |
| 7. Konsultacija interniste | 6000 din. |
| 8. Konsultacija specijaliste | 6000 din. |
| 9. Zaključak anesteziologa za operaciju u OETA – Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) |
6000 din. |
| 10. Anksioliza | 6000 din |
| 11. Postavljanje katetera | 5000 din. |
| 12. Postavljanje silikonskog katetera | 6000 din. |
| 13. Postavljanje cystofix katetera | 24000 din. |
| 14. Zamena cystofix katetera | 12000 din. |
| 15. Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera | 18000 din. |
| 16. Intravezikalna instilacija preparata koje donosi pacijent – Instylan, Ialuril Prefill | 6000 din. |
| 17. Intravezikalna instilacija BCG preparata | 24000 din. |
| 18. Uklanjanje – ECT kondiloma male regije | 12000 din. |
| 19. Uklanjanje – ECT kondiloma velike regije | 16000 din. |
| 20. Skidanje ateroma sa kože mošnica ECT om u lokalnoj anesteziji | 18000 din. |
| 21. Manuelna repozicija kod parafimoze | 10000 din. |
| 22. Zamena jednog ureteralnog Mono/Double J stenta | 12000 din. |
| 23. Zamena oba ureteralna Mono/Double J stenta | 24000 din. |
| 24. Zamena ureteralnog Mono/Double J stenta – koju donosi pacijent | 8000 din. |
| 25. Uzimanje briseva uretre | 1000 din. |
| 26. Skidanje konaca | 2000 din. |
| 27. Previjanje rane od strane med.tehničara | 2000 din. |
| 28. Previjanje i obrada rane od strane urologa | 4000 din. |
| 29. EKG zapis | 2000 din. |
| 30. Merenje krvnog pritiska | 1000 din. |
| 31. Davanje im/sc/Iv injekcije | 2000 din. |
| 32. Davanje infuzije | 3000 din. |
| 33. Zamena i obuka za održavanje urostome | 3000 din. |
| 34. Kućna poseta urologa | 12000 din. |
| 35. Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima | 12000 din. |
| 36. Terapija u kućnim uslovima | 6000 din. |
| 37. Previjanje u kućnim uslovima | 6000 din. |
| OTVORENE PROCEDURE U OPŠTOJ ANESTEZIJI/ANKSIOLIZI | CENA |
|---|---|
| 1. Cirkumcizija u opštoj anesteziji | 90000 din. |
| 2. Frenulotomija u opštoj anesteziji | 50000 din. |
| 3. Glansektomija | 300000 din. |
| 4. Parcijalna amputacija penisa | 240000 din. |
| 5. Hirurška terapija frakture penisa | 270000 din |
| 6. Hirurška terapija prijapizma metodom Winter šant | 130000 din |
| 7. ECT kondiloma u opštoj anesteziji | 25000 din. |
| 8. Hirurško uklanjanje kondiloma | 60000 din. |
| 9. Hirurška biopsija glansa i prepucijuma | na upit |
| 10. Ekscizija promene sa penisa ili mošnica | na upit |
| 11. Meatotomija | 150000 din. |
| 12. Karunkula uretre | 120000 din. |
| 13. ECT ateroma mošnica | 25000 din. |
| 14. Hirurško uklanjanje ateroma | 36000 din. |
| 15. Incizija apscesa mošnica | 25000 din. |
| 16. Hidrocela | na upit |
| 17. Spermatocela | na upit |
| 18. Epididimektomija | na upit |
| 19. Biopsija testisa | 100000 din. |
| 20. Orhiektomija ingvinalna kod Tu testisa | 200000 din. |
| 21. Bilateralna orhiektomija | 120000 din. |
| 22. Varikocela – MarMar metodom | na upit |
| 23. Varikocela – Pallomo metodom | 150000 din. |
| 24. Torzija testisa | 175000 din. |
| 25. Ugradnja testikularne proteze u toku orhiektomije | 25000 din. + cena proteze |
| 26. Ugradnja jednostrane testikularne proteze | na upit |
| 27. Ugradnja obostrane testikularne proteze | na upit |
| 28. Vazektomija | na upit |
| 29. Suprapubična kateterizacija, cistfix | 25000 din. |
| 30. TOT/TVT | na upit |
| 31. PNS | na upit |
| ENDO PROCEDURE U OPŠTOJ ANESTEZIJI/ANKSIOLIZI | CENA |
|---|---|
| 1. Uretrotomija interna | 130000 din. |
| 2. ECT kondiloma uretre | 60000 din. |
| 3. Uklanjanje kamena iz mokraćne cevi | 50000 din. |
| 4. Eksplorativna cistoskopija sa biopsijom | 94000 din. |
| 5. Cistolitotripsija, mehanička | 150000 din |
| 6. Cistolitotripsija | na upit |
| 7. Intravezikalna instilacija Botoxa | 48000 din. |
| 8. Vađenje JJ sonde | 30000 din. |
| 9. TUR tumora mokraćne bešike do 2cm | 175000 din. |
| 10. ECT tumora mokraćne bešike, zavisno od broja i veličine promena | od 60000 do 100000 din |
| 11. ECT metaplazije | 120000 din. |
| 12. Eksplorativni URS | na upit |
| 13. URS litotripsija | na upit |
| 14. fURS litotripsija | na upit |
| 15. fURS fulguracija tumora gornjeg urinarnog trakta | na upit |
| 16. Endoskopska incizija UP vrata | 175000 din. |
| 17. Balon dilatacija stenoze uretera | 175000 din. |
| 18. Plasiranje/Promena JJ ili mono J stenta, jednostrano | 48000 din. |
| 19. Plasiranje/Promena jednogodišnjeg JJ stenta, jednostrano | 70000 din. |
| 20. Plasiranje/Promena jednogodišnjeg JJ stenta, obostrano | 90000 din. |
| 21. Hidrodistenzija | 30000 din. |
| INTERVENCIJE I OPERACIJE | CENA |
|---|---|
| 1. Intervencije i operacija prof. dr Predraga Aleksića, urologa | na upit |
| 2. Intervencije i operacija dr Evgeny Bakurova, urologa | na upit |
